тел.: (495) 518-87-69  email: [email protected]

поиск

производители





наши проекты

Promstimul.ru Промышленная сантехника
zb9.ru Элементы бетонных заборов
ппж-200.рф отделочные материалы
Категория: Железобетонные изделия » Перемычки плоские

Перемычки

Осуществляем поставку перемычек следующих наименований:

 

 

ПП-3 ПП-7 ПП-4а ПП-7а ПП-9а ПП-3 РСУ-2
8ПП17-5 8ПП14-71 8ПП21-6 8ПП23-7 ВС-1 ПР26.6.4

 

Железобетонные перемычки по внешнему виду и характеру использования подразделяются на 4 основных типа:
- перемычка брусковая ПБ (ширина такой перемычки составляет до 250 мм включительно), используется для перекрытий оконных, тамбурных, дверных проемов;
- перемычка плиточная ПП (ширина более 250 мм), нашла применение для строительства перекрытий стен из кирпича, искусственного и натурального камня;
- перемычка балочная ПБ (оснащена специальной четвертью для примыкания и опоры перекрывающих плит);
- перемычка фасадная ПФ (выступающая из фасада здания, оснащена специальной четвертью), предназначена для укладки перекрытий наружных стен здания.
Железобетонные перемычки изготавливаются с ненапрягаемой продольной арматурой и напрягаемой. В качестве напрягаемой продольной арматуры используют арматурную сталь. Железобетонные перемычки выпускают из тяжелого бетона, плотность которого варьируется от 2200 до 2500 кг/м3. Для удобства транспортировки железобетонные перемычки оснащают строповочными отверстиями или монтажными петлями. Все железобетонные перемычки должны выдерживать собственный вес, вес кладки над ними и вес перекрытий.

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Ед. изм. Объем изделия
1 9ПБ18-8п м3 0.041
2 5ПБ-31-27п м3 0.171
3 5ПБ-30-37п м3 0.164
4 5ПБ-34-20п м3 0.185
5 5ПБ-36-20п м3 0.200
6 2ПГ-39-31А м3 0.317
7 2ПГ-39-31 м3 0.317
8 2ПГ-42-31 м3 0.338
9 2ПГ-44-31 м3 0.359
10 6ПГ-44-40 м3 0.611
11 2ПГ-48-31 м3 0.391
12 6ПГ-60-31 м3 0.826
13 3ПП-14-71 м3 0.119
14 3ПП-16-71 м3 0.130
15 3ПП-18-71 м3 0.151
16 3ПП-21-71 м3 0.173
17 3ПП-27-71 м3 0.227
18 3ПП-30-10 м3 0.249
19 9ПБ-18-37п м3 0.041
20 3ПР32-41.25.44а м3 0.338
21 1ПР8-44.12.29п а м3 0.154
22 8ПП14-71 м3 0.103
23 8ПП21-71 м3 0.149
24 8ПП18-71 м3 0.131
25 8ПП18-5 м3 0.131
26 8ПП17-5 м3 0.121
27 8ПП21-6 м3 0.149
28 8ПП16-71 м3 0.112
29 1ПР8-44.12.29па м3 0.154
30 1ПР8-48.12.29па м3 0.167
31 3ПР32-59.38.44а с12/15 м3 0.826
32 1ПР8-59.12.29п Мбс12/15 м3 0.207
33 1ПР1-10.12.6п м3 0.008
34 1ПР1-12.12.6п м3 0.010
35 1ПР1-10.12.14п м3 0.017
36 1ПР1-12.12.14п м3 0.022
37 1ПР2-15.12.14п м3 0.026
38 1ПР2-16.12.14п м3 0.028
39 1ПР3-19.12.14п м3 0.033
40 1ПР3-22.12.14п м3 0.037
41 1ПР3-24.12.14п м3 0.041
42 1ПР4-25.12.14п м3 0.044
43 1ПР4-28.12.14п м3 0.048
44 1ПР4-29.12.14п м3 0.050
45 1ПР4-29.12.29п м3 0.104
46 1ПР4-33.12.22п м3 0.089
47 1ПР4-36.12.22п м3 0.096
48 1ПР8-38.12.22п м3 0.103
49 1ПР38-12.12.22уп м3 0.034
50 1ПР38-15.12.22уп м3 0.041
51 1ПР38-18.12.22уп м3 0.048
52 1ПР8-18.12.22уп м3 0.048
53 1ПР8-20.12.22уп м3 0.055
54 1ПР8-24.12.22уп м3 0.065
55 1ПР8-27.12.22уп м3 0.072
56 1ПР28-18.25.22уп м3 0.100
57 1ПР28-20.25.22уп м3 0.114
58 1ПР38-24.25.22уп м3 0.135
59 1ПР28-24.25.22уп м3 0.135
60 1ПР38-27.25.22уп м3 0.150
61 1ПР28-27.25.22уп м3 0.150
62 1ПР38-29.25.22уп м3 0.164
63 1ПР28-29.25.22уп м3 0.164
64 1ПР1-10.12.9п м3 0.011
65 1ПР1-12.12.9п м3 0.014
66 1ПР1-15.12.9п м3 0.017
67 1ПР2-16.12.9п м3 0.018
68 1ПР3-19.12.9п м3 0.021
69 1ПР3-22.12.19п м3 0.050
70 1ПР3-24.12.19п м3 0.056
71 1ПР4-25.12.19п м3 0.059
72 1ПР4-28.12.19п м3 0.065
73 1ПР4-29.12.19п м3 0.068
74 1ПР38-12.12.19уп м3 0.029
75 1ПР38-15.12.19уп м3 0.035
76 1ПР38-18.12.19уп м3 0.041
77 1ПР28-18.25.19уп м3 0.086
78 1ПР8-18.12.19уп м3 0.041
79 1ПР28-20.25.19уп м3 0.098
80 1ПР8-20.12.19уп м3 0.047
81 1ПР38-24.25.19уп м3 0.117
82 1ПР28-24.25.19уп м3 0.117
83 1ПР8-24.12.19уп м3 0.056
84 1ПР38-27.25.19уп м3 0.129
85 1ПР28-27.25.19уп м3 0.129
86 1ПР8-27.12.19уп м3 0.062
87 3ПР41-15.38.29 м3 0.143
88 3ПР41-25.38.29 м3 0.238
89 3ПР41-29.38.29 м3 0.301
90 3ПР32-38.25.44 м3 0.317
91 3ПР32-41.25.44 м3 0.338
92 3ПР32-44.25.44 м3 0.359
93 3ПР41-44.38.44 м3 0.611
94 3ПР32-48.25.44 м3 0.391
95 3ПР32-59.38.44 м3 0.826
96 2ПР72-14.38.22у м3 0.120
97 2ПР72-15.38.22у м3 0.130
98 2ПР72-18.38.22у м3 0.150
99 2ПР72-20.38.22у м3 0.170
100 2ПР72-27.38.22у м3 0.230
101 2ПР3-11.38.6 м3 0.030
102 2ПР4-11.51.6 м3 0.040
103 2ПР4-14.38.14 м3 0.080
104 2ПР5-16.38.14 м3 0.090
105 2ПР5-18.38.14 м3 0.100
106 2ПР6-20.38.14 м3 0.110
107 2ПР7-23.38.14 м3 0.120
108 2ПР8-24.38.14 м3 0.130
109 2ПР5-14.51.14 м3 0.100
110 2ПР6-16.51.14 м3 0.120
111 2ПР10-23.51.14 м3 0.170
112 2ПР10-29.38.22 м3 0.250
113 2ПР13-29.51.22 м3 0.330
114 1ПР8-29.12.22уп м3 0.079
115 1ПР28-31.25.22уп м3 0.171
116 1ПР20-33.25.22уп м3 0.185
117 1ПР20-36.25.22уп м3 0.200
118 1ПР8-44.12.29п м3 0.154
119 1ПР8-48.12.29п м3 0.167
120 1ПР8-59.12.29п м3 0.207
121 2ПР72-14.38.19у м3 0.100
122 2ПР72-15.38.19у м3 0.110
123 2ПР72-18.38.19у м3 0.130
124 2ПР72-20.38.19у м3 0.150
125 2ПР3-11.38.9 м3 0.040
126 2ПР4-14.38.9 м3 0.050
127 2ПР5-16.38.19 м3 0.120
128 2ПР5-18.38.19 м3 0.130
129 2ПР6-20.38.19 м3 0.150
130 2ПР7-23.38.19 м3 0.170
131 2ПР8-24.38.19 м3 0.180
132 2ПР10-29.38.19 м3 0.220
133 2ПР4-11.51.9 м3 0.050
134 2ПР5-14.51.9 м3 0.070
135 2ПР6-16.51.9 м3 0.080
136 2ПР10-23.51.19 м3 0.230
137 2ПР13-29.51.19 м3 0.290
138 10ПР27-37п м3 0.129
139 1ПР28-24.25.22упас12/15 м3 0.135
140 1ПР4-33.12.22п и с12/15 м3 0.089
141 1ПР8-29.12.22упН с12/15 м3 0.079
142 ПМ-1 с25/30 м3 0.254
143 1ПР28-20.25.19упа м3 0.098
144 1ПР28-24.25.19упа м3 0.117
145 2ПР8-20.51.14 м3 0.150
146 МП-1 м3 0.035
147 ПР-1 F200c25/30 м3 0.053
148 ПР-2 F200c25/30 м3 0.065
149 ПР-3 F200c25/30 м3 0.077
150 4ПБ44-8 L-1420 м3 0.050
151 2пр7-18.51.14 м3 0.130
152 ПР-1и Мб20/25 F100 м3 0.180
153 ПР-2и Мб12/15 м3 0.826
154 2ПР11-24.51.14 м3 0.180
155 9ПП14-5-2 м3 0.070
156 9ПП17-6-2 F100 Мб16/20 м3 0.090

 

Уточнить цены, наличие и сделать заказ можно по телефону: (495)518-8769



Рекомендуем:
Вернуться Просмотров: 5027

Copyright © 2010 - 2015 ООО "Дедал Трейд".


Контакты

тел.: (495)518-87-69

факс: (499)271-06-80

@: [email protected]


Наши реквизиты


Прайс-лист:

Скачать


Заблудились?

Вернитесь на Главную