тел.: (495) 518-87-69  email: [email protected]

поиск

производители





наши проекты

Promstimul.ru Промышленная сантехника
zb9.ru Элементы бетонных заборов
ппж-200.рф отделочные материалы
Категория: Железобетонные изделия » Плиты плоские

Плиты плоские

Наименование Длина  Ширина Высота Вес Шт. в машине
П 1 2990 850 70 0,45  
П 1 Б 1180 395 70    
П 1 Б *  1180 495 100    
П 10-10 1000 1000 100 0,25  
П 15д-8 740 1840 180 0,41  
П 16д-15 740 1840 180 0,61  
П 18-12 1790 1190 140    
П 18-15 1780 1480 140 0,92  
П 18д-8 740 2160 150 0,6  
П 1д 1180 495 100 0,15  
П 2 2990 1150 100 0,85  
П 2 б  1280 395 70    
П 21-18 2090 1790 140 0,113 16
П 2Б *  1280 495 100    
П 3 Б  1380 395 100    
П 3 Б *  1380 495 100    
П 33-15-16-8А3-1(ПС1-33) 3290 1490 160    
П 3-5 740 570 50 0,05  
П 3-5-1 5970 2520 200 7,52  
П 35-12-16-8Т 3490 1190 160 1,65  
П 35-15-16-8Т 3490 1490 160    
П 36-10-16-8Т-1 3590 990 160    
П 36-12-16-8А3 3590 1190 160    
П 39-12-16-6А3 3890 1190 160    
П 39-15-16-6А3 3890 1490 160    
П 4 2990 1800 120 1,625  
П 4 Б  1580 395 100    
П 4 Б *  1580 495 100    
П 42-12-16-6А3 4190 1190 160    
П 42-15-16-6А3 4190 1490 160    
П 48-12-22-8АТ5 4780 1190 220    
П 5 Б  1780 395 100    
П 51-12-22-8АТ5 5080 1190 220    
П 54-12-22-8АТ5 5380 1190 220    
П 6 Б  1980 395 100    
П 6 б *  1980 495 70    
П 60-12-22-8АТ5 5980 1190 220    
П 63-12-22-8АТ5 6280 1190 220    
П 7 Б  2180 395 100    
П 7 Б *  2180 495 70    
П 7д-3 740 1160 70 0,15  
П 8-18-6-10Т 1750 800 60 0,21  
ПД 10 890 870 100 0.200  
ПД 15 1040 530 250 0.175  
ПД 17 5980 1180 250 4.450  
ПД 19 1180 680 250 0.525  
ПД 2 980 800 100 0.200  
ПД 20 830 830 250 0.450  
ПД 21 1030 930 250 0.625  
ПД 2-1 980 800 100 0.195  
ПД 22 1180 930 250 0.700  
ПД 23 5280 1180 250 3.625  
ПД 24 5580 1000 250 3.475  
ПД 26 5980 1330 250 5.000  
ПД 27 5180 1180 250 3.850  
ПТ 12,5-11,9 1100 900 80 0,2 100
ПТ 12,5-13,13 1300 1300 80 0,338 59
ПТ 12,5-16,14 1600 1400 80 0,45 44
ПТ 12,5-8,6 800 600 80 0,095 200
ПТ 300-120-12-15 2990 1180 120    
ПТ 300-150-12-3 2990 1480 120    
ПТ 75-120-12-12 1180 740 120    
ПД 28 5980 1200 250 4.450  
ПД 29 5280 580 250 1.950  
ПД 30 2230 580 250 0.850  
ПД 34 2980 1480 250 2.650  
ПД 35 2630 730 250 0.950  
ПТП 11-9 1100 900 90 0,19 100
ПТП 18-12 1790 1190 120 0,62 32
ПТП 18-16 1780 1590 120 0,85  
ПТП 18-6 3180 580 120 0,55 35
ПТП 20-15 1980 1490 120 0,71 28
ПТП 20-8 1980 790 120 0,475 42
ПТП 24-12 2380 1190 120 0,85 23
ПТП 24-16 2380 1590 120 1,15  
ПТП 24-6 2380 590 120 0,565  
ПО 10 1700 1700 150 800  
ПС 1-1 2855 4190 200 6.000  
ПС 1-33-1 3290 1490 160 1.525  
ПТ 75-60-8-3 740 580 80    
ПТ 75-90-10-6 740 880 100 0,16  
ПТ 8,11-9 1100 900 80 0,2 100
ПТ 8-13,13 1300 1300 80 0,338 59
ПТ 8-16,14 1600 1400 80 0,45 44
ПТП 24-8 2380 790 120 0,58 34
ПТП 26-12 2580 1190 120 0,9 22
ПТП 26-15 2580 1490 120 1,35  
ПТП 26-16 2580 1590 120 1,35  
ПТП 26-4 2580 390 120 0,3  
ПТП 26-8 2580 790 120 0,6 33
ПТП 28-10 2780 990 120 0,825  
ПТП 28-12 2790 1190 120 0,97 20
ПТП 28-8 2780 890 120 0,66  
ПТП 30-12 2980 1190 120 1,06 18
ПТП 30-8 2980 790 120 0,7 28
ПТП 32-12 3180 1190 120 1,14 19
ПТП 32-15 3180 1480 120 1,9  
ПТП 32-16 3180 1580 120 2,3  
ПТП 32-4 3180 380 120 0,363  
ПТП 32-8 3180 790 120 0,75 26
ПТП 36-12 3580 1190 120 1,275 15
ПТП 36-16  3580 1595 160    
ПТП 36-4 3580 395 160    
ПТП 36-8  3580 790 140    
ПТП 40-10  3980 990 160    
ПТП 40-12  3980 1190 140    
ПТП 40-15  3980 1495 160    
ПТП 40-4  3980 360 160    
ПТП 40-8  3980 790 140    
ПТП 8-6 600 800 60 0,073  
ПЛ 48-12-22АТ5 4800 1200 220 3.100  
ПЛ 51-12-22АТ5 5100 1200 220 3.275  
ПЛ 54-12-22АТ5 5400 1200 220 3.475  
ПЛ 60-12-22АТ5 6000 1200 220 3.875  
ПЛ 63-12-22АТ5 6300 1200 220 4.050  
ПД 39 5980 1720 250 6.375  
ПД 4 580 380 100 0.055  
ПД 40 5980 480 250 1.875  
ПД 41 5980 200 250 0.825  
ПД 42 2040 530 250 1.825  
ПД 44 2040 200 250 0.300  
ПД 45 2040 480 250 0.650  
ПД 46 5280 1180 250 3.900  
ПД 47 5080 1180 250 3.750  
ПД 48 5280 580 250 1.950  
ПД 5 1160 1040 100 0.300  
ПД 50 1730 530 250 0.600  
ПД 5-1 1160 1040 100 0.250  
ПД 5-8 1160 1040 100 0.300  
ПД 6 580 580 100 0.090  
ПД 7 1060 960 100 0.265  
ПД 8 980 580 100 0.135  
ПД 9 1490 1160 100 0.425  
ПЖ 1 2160 1000 100 0,55  
ПИ 23 4645 900 160 1.675  
ПИ 25т 4430 1785 160 2.400  
ПКП 60-18 180 600 50 0,014  
ПМ 1 3000 3300 160 3,005  
ПМ 2 1000 620 100 0.150  
ПМ 3 4970 1480 200 3,7  
ПМ 7 6070 1480 200 4,5  
ПП 5 1830 1200 200 1.250  
ПП 6 1380 1200 200 0.880  
ПП 7 1480 1200 200 1.000  
ПП 8 980 1200 200 0.750  
ПП 9 1100 1200 200 1.000  
ПС 2 3200 3905 200 6.200  
ПС 3-1 2855 4190 200 6.000  
ПС 3-2 3055 4190 200 4.300  
ПС 4-1 2855 4190 200 6.000  
ПС 5 2970 3905 200 5.800  
ПС 6 2855 4190 200 6.000  
ПС 7 2770 4190 200 5.700  
ПС 8 2970 4190 200 6.200  
ПП 10-5 1000 500 100 0,125  
ПП 0,9-0,9 900 900 80 0,163  
РП-28-12-13-12А3Т 2760 1190 220    
РП-28-8-13-24А3Т 2760 840 220    
РП-40-8-13-24А3Т 3960 840 220    
РП-58-8-13-12АТ5Т 5760 840 220    
РП-70-8-13-12АТ5 6960 800 220    
С 24 2400 125 100 0,065  
ПТА 16-12-12.5 1580 790 120 0,375  
ПТА 16-12-8 1580 790 120 0,375  
ПТА 18-12-12.5 1780 790 120 0,418  
ПФ 3130 850 200 1,33  
ПТА 18-12-8 1780 790 120 0,4  
ПТА 20-12-12.5 1980 790 120 0,465  
ПТА 20-12-8 1980 790 120 0,465  
ПТА 22-12-12.5 2180 790 120 0,506  
ПТА 22-12-8 2180 790 120 0,508  
ПТА 24-12-12.5 2380 790 120 0,55  
ПТА 24-12-8 2380 790 120 0,55  
ПТА 26-12-12.5 2580 790 120 0,6  
ПТА 26-12-8 2580 790 120 0,62  
ПТА 28-12-12.5 2780 790 120 0,65  
ПТА 28-12-8 2780 790 120 0,65  
ПТА 30-12-12.5 2980 790 120 0,7  
ПТА 30-12-8 2980 790 120 0,7  
ПТА 32-12-12.5 3180 790 120 0,75  
ПТА 32-12-8 3180 790 120 0,75  
ПТА 36-12-8 3580 790 120 0,835  
БПР-110 (П 11.4-9) 1070 400 50 0,045  
БПР-120 (П 12.4-9) 1170 400 50 0,05  
БПР-130 (П 13.4-9) 1270 400 50 0,053  


Рекомендуем:
Вернуться Просмотров: 1775

Copyright © 2010 - 2015 ООО "Дедал Трейд".


Контакты

тел.: (495)518-87-69

факс: (499)271-06-80

@: [email protected]


Наши реквизиты


Прайс-лист:

Скачать


Заблудились?

Вернитесь на Главную