тел.: (495) 518-87-69  email: [email protected]

поиск

производители





наши проекты

Promstimul.ru Промышленная сантехника
zb9.ru Элементы бетонных заборов
ппж-200.рф отделочные материалы
Категория: Железобетонные изделия » Фундаментные блоки

Фундаменты ленточные

Наименование Ед.
изм.
Объем
единицы, м3
Вес 1шт.,т
Подушка ФЛ 6.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,18 0,450
Подушка ФЛ 6.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,37 0,925
Подушка ФЛ 8.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,22 0,550
Подушка ФЛ 8.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,46 1,150
Подушка ФЛ 10. 8-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,17 0,425
Подушка ФЛ 10. 8-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,17 0,425
Подушка ФЛ 10. 8-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,17 0,425
Подушка ФЛ 10.12-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,26 0,650
Подушка ФЛ 10.12-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,26 0,650
Подушка ФЛ 10.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,26 0,650
Подушка ФЛ 10.24-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,55 1,375
Подушка ФЛ 10.24-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,55 1,375
Подушка ФЛ 10.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,55 1,375
Подушка ФЛ 12. 8-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,2 0,500
Подушка ФЛ 12. 8-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,2 0,500
Подушка ФЛ 12. 8-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,2 0,500
Подушка ФЛ 12. 8-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,2 0,500
Подушка ФЛ 12.12-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,31 0,775
Подушка ФЛ 12.12-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,31 0,775
Подушка ФЛ 12.12-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,31 0,775
Подушка ФЛ 12.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,31 0,775
Подушка ФЛ 12.24-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,65 1,625
Подушка ФЛ 12.24-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,65 1,625
Подушка ФЛ 12.24-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,65 1,625
Подушка ФЛ 12.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,65 1,625
Подушка ФЛ 14. 8-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,23 0,575
Подушка ФЛ 14. 8-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,23 0,575
Подушка ФЛ 14. 8-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,23 0,575
Подушка ФЛ 14. 8-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,23 0,575
Подушка ФЛ 14.12-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,36 0,900
Подушка ФЛ 14.12-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,36 0,900
Подушка ФЛ 14.12-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,36 0,900
Подушка ФЛ 14.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,36 0,900
Подушка ФЛ 14.24-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,76 1,900
Подушка ФЛ 14.24-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,76 1,900
Подушка ФЛ 14.24-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,76 1,900
Подушка ФЛ 14.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,76 1,900
Подушка ФЛ 16. 8-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,26 0,650
Подушка ФЛ 16. 8-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,26 0,650
Подушка ФЛ 16. 8-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,26 0,650
Подушка ФЛ 16. 8-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,26 0,650
Подушка ФЛ 16.12-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,41 1,025
Подушка ФЛ 16.12-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,41 1,025
Подушка ФЛ 16.12-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,41 1,025
Подушка ФЛ 16.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,41 1,025
Подушка ФЛ 16.24-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,86 2,150
Подушка ФЛ 16.24-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,86 2,150
Подушка ФЛ 16.24-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,86 2,150
Подушка ФЛ 16.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,86 2,150
Подушка ФЛ 20. 8-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,5 1,250
Подушка ФЛ 20. 8-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,5 1,250
Подушка ФЛ 20. 8-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,5 1,250
Подушка ФЛ 20. 8-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,5 1,250
Подушка ФЛ 20.12-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,78 1,950
Подушка ФЛ 20.12-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,78 1,950
Подушка ФЛ 20.12-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,78 1,950
Подушка ФЛ 20.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,78 1,950
Подушка ФЛ 20.24-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,62 4,050
Подушка ФЛ 20.24-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,62 4,050
Подушка ФЛ 20.24-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,62 4,050
Подушка ФЛ 20.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,62 4,050
Подушка ФЛ 24. 8-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,58 1,450
Подушка ФЛ 24. 8-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,58 1,450
Подушка ФЛ 24. 8-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,58 1,450
Подушка ФЛ 24. 8-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,58 1,450
Подушка ФЛ 24.12-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,9 2,250
Подушка ФЛ 24.12-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,9 2,250
Подушка ФЛ 24.12-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,9 2,250
Подушка ФЛ 24.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,9 2,250
Подушка ФЛ 24.24-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,9 4,750
Подушка ФЛ 24.24-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,9 4,750
Подушка ФЛ 24.24-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,9 4,750
Подушка ФЛ 24.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,9 4,750
Подушка ФЛ 28. 8-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,72 1,800
Подушка ФЛ 28. 8-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,72 1,800
Подушка ФЛ 28. 8-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,72 1,800
Подушка ФЛ 28. 8-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,72 1,800
Подушка ФЛ 28.12-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,13 2,825
Подушка ФЛ 28.12-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,13 2,825
Подушка ФЛ 28.12-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,13 2,825
Подушка ФЛ 28.12-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,13 2,825
Подушка ФЛ 28.24-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 2,36 5,900
Подушка ФЛ 28.24-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 2,36 5,900
Подушка ФЛ 28.24-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 2,36 5,900
Подушка ФЛ 28.24-4 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 2,36 5,900
Подушка ФЛ 32. 8-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,82 2,050
Подушка ФЛ 32. 8-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,82 2,050
Подушка ФЛ 32. 8-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 0,82 2,050
Подушка ФЛ 32.12-1 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,29 3,225
Подушка ФЛ 32.12-2 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,29 3,225
Подушка ФЛ 32.12-3 /Б 1.012.1-2.08/ шт. 1,29 3,225

Альтернативная номенклатура ленточных фундаментов
1Ф18.9.2 Мб с18/22,5 ФЛ20.8-1п ФЛ12.8-4н ФЛ24.12-2н ФЛ14.24-1
ФЛ6.12-4п ФЛ20.8-2п ФЛ12.12-1н ФЛ24.12-3н ФЛ14.24-2
ФЛ6.24-4п ФЛ20.8-3п ФЛ12.12-2н ФЛ24.12-4н ФЛ14.24-3
ФЛ8.12-4п ФЛ20.8-4п ФЛ12.12-3н ФЛ28.8-1н ФЛ14.24-4
ФЛ8.24-4п ФЛ20.12-1п ФЛ12.12-4н ФЛ28.8-2н ФЛ16.8-1
ФЛ10.8-2п ФЛ20.12-2п ФЛ12.24-1н ФЛ28.8-3н ФЛ16.8-2
ФЛ10.8-3п ФЛ20.12-3п ФЛ12.24-2н ФЛ28.8-4н ФЛ16.8-3
ФЛ10.8-4п ФЛ20.12-4п ФЛ12.24-3н ФЛ28.12-1н ФЛ16.8-4
ФЛ10.12-2п ФЛ20.24-1п ФЛ12.24-4н ФЛ28.12-2н ФЛ16.12-1
ФЛ10.12-3п ФЛ20.24-2п ФЛ14.8-1н ФЛ28.12-3н ФЛ16.12-2
ФЛ10.12-4п ФЛ20.24-3п ФЛ14.8-2н ФЛ28.12-4н ФЛ16.12-3
ФЛ10.24-2п ФЛ20.24-4п ФЛ14.8-3н ФЛ32.8-1н ФЛ16.12-4
ФЛ10.24-3п ФЛ24.8-1п ФЛ14.8-4н ФЛ32.8-2н ФЛ16.24-1
ФЛ10.24-4п ФЛ24.8-2п ФЛ14.12-1н ФЛ32.8-3н ФЛ16.24-2
ФЛ12.8-1п ФЛ24.8-3п ФЛ14.12-2н ФЛ32.12-1н ФЛ16.24-3
ФЛ12.8-2п ФЛ24.8-4п ФЛ14.12-3н ФЛ32.12-2н ФЛ16.24-4
ФЛ12.8-3п ФЛ24.12-1п ФЛ14.12-4н ФЛ32.12-3н ФЛ20.8-1
ФЛ12.8-4п ФЛ24.12-2п ФЛ14.24-1н ФЛ6.12-4 ФЛ20.8-2
ФЛ12.12-1п ФЛ24.12-3п ФЛ14.24-2н ФЛ6.24-4 ФЛ20.8-3
ФЛ12.12-2п ФЛ24.12-4п ФЛ14.24-3н ФЛ8.12-4 ФЛ20.8-4
ФЛ12.12-3п ФЛ28.8-1п ФЛ14.24-4н ФЛ8.24-4 ФЛ20.12-1
ФЛ12.12-4п ФЛ28.8-2п ФЛ16.8-1н ФЛ10.8-2 ФЛ20.12-2
ФЛ12.24-1п ФЛ28.8-3п ФЛ16.8-2н ФЛ10.8-3 ФЛ20.12-3
ФЛ12.24-2п ФЛ28.8-4п ФЛ16.8-3н ФЛ10.8-4 ФЛ20.12-4
ФЛ12.24-3п ФЛ28.12-1п ФЛ16.8-4н ФЛ10.12-2 ФЛ20.24-1
ФЛ12.24-4п ФЛ28.12-2п ФЛ16.12-1н ФЛ10.12-3 ФЛ20.24-2
ФЛ14.8-1п ФЛ28.12-3п ФЛ16.12-2н ФЛ10.12-4 ФЛ20.24-3
ФЛ14.8-2п ФЛ28.12-4п ФЛ16.12-3н ФЛ10.24-2 ФЛ20.24-4
ФЛ14.8-3п ФЛ32.8-1п ФЛ16.12-4н ФЛ10.24-3 ФЛ24.8-1
ФЛ14.8-4п ФЛ32.8-2п ФЛ16.24-1н ФЛ10.24-4 ФЛ24.8-2
ФЛ14.12-1п ФЛ32.8-3п ФЛ16.24-2н ФЛ12.8-1 ФЛ24.8-3
ФЛ14.12-2п ФЛ32.12-1п ФЛ16.24-3н ФЛ12.8-2 ФЛ24.8-4
ФЛ14.12-3п ФЛ32.12-2п ФЛ16.24-4н ФЛ12.8-3 ФЛ24.12-1
ФЛ14.12-4п ФЛ32.12-3п ФЛ20.8-1н ФЛ12.8-4 ФЛ24.12-2
ФЛ14.24-1п ФЛ6.12-4н ФЛ20.8-2н ФЛ12.12-1 ФЛ24.12-3
ФЛ14.24-2п ФЛ6.24-4н ФЛ20.8-3н ФЛ12.12-2 ФЛ24.12-4
ФЛ14.24-3п ФЛ8.12-4н ФЛ20.8-4н ФЛ12.12-3 ФЛ28.8-1
ФЛ14.24-4п ФЛ8.24-4н ФЛ20.12-1н ФЛ12.12-4 ФЛ28.8-2
ФЛ16.8-1п ФЛ10.8-2н ФЛ20.12-2н ФЛ12.24-1 ФЛ28.8-3
ФЛ16.8-2п ФЛ10.8-3н ФЛ20.12-3н ФЛ12.24-2 ФЛ28.8-4
ФЛ16.8-3п ФЛ10.8-4н ФЛ20.12-4н ФЛ12.24-3 ФЛ28.12-1
ФЛ16.8-4п ФЛ10.12-2н ФЛ20.24-1н ФЛ12.24-4 ФЛ28.12-2
ФЛ16.12-1п ФЛ10.12-3н ФЛ20.24-2н ФЛ14.8-1 ФЛ28.12-3
ФЛ16.12-2п ФЛ10.12-4н ФЛ20.24-3н ФЛ14.8-2 ФЛ28.12-4
ФЛ16.12-3п ФЛ10.24-2н ФЛ20.24-4н ФЛ14.8-3 ФЛ32.8-1
ФЛ16.12-4п ФЛ10.24-3н ФЛ24.8-1н ФЛ14.8-4 ФЛ32.8-2
ФЛ16.24-1п ФЛ10.24-4н ФЛ24.8-2н ФЛ14.12-1 ФЛ32.8-3
ФЛ16.24-2п ФЛ12.8-1н ФЛ24.8-3н ФЛ14.12-2 ФЛ32.12-1
ФЛ16.24-3п ФЛ12.8-2н ФЛ24.8-4н ФЛ14.12-3 ФЛ32.12-2
ФЛ16.24-4п ФЛ12.8-3н ФЛ24.12-1н ФЛ14.12-4 ФЛ32.12-3

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Ед. изм. Объем изделия
1 1Ф18.9.2 Мб с18/22,5 м3. 1.700
2 ФЛ6.12-4п м3. 0.180
3 ФЛ6.24-4п м3. 0.370
4 ФЛ8.12-4п м3. 0.220
5 ФЛ8.24-4п м3. 0.460
6 ФЛ10.8-2п м3. 0.170
7 ФЛ10.8-3п м3. 0.170
8 ФЛ10.8-4п м3. 0.170
9 ФЛ10.12-2п м3. 0.260
10 ФЛ10.12-3п м3. 0.260
11 ФЛ10.12-4п м3. 0.260
12 ФЛ10.24-2п м3. 0.550
13 ФЛ10.24-3п м3. 0.550
14 ФЛ10.24-4п м3. 0.550
15 ФЛ12.8-1п м3. 0.200
16 ФЛ12.8-2п м3. 0.200
17 ФЛ12.8-3п м3. 0.200
18 ФЛ12.8-4п м3. 0.200
19 ФЛ12.12-1п м3. 0.310
20 ФЛ12.12-2п м3. 0.310
21 ФЛ12.12-3п м3. 0.310
22 ФЛ12.12-4п м3. 0.310
23 ФЛ12.24-1п м3. 0.650
24 ФЛ12.24-2п м3. 0.650
25 ФЛ12.24-3п м3. 0.650
26 ФЛ12.24-4п м3. 0.650
27 ФЛ14.8-1п м3. 0.230
28 ФЛ14.8-2п м3. 0.230
29 ФЛ14.8-3п м3. 0.230
30 ФЛ14.8-4п м3. 0.230
31 ФЛ14.12-1п м3. 0.360
32 ФЛ14.12-2п м3. 0.360
33 ФЛ14.12-3п м3. 0.360
34 ФЛ14.12-4п м3. 0.360
35 ФЛ14.24-1п м3. 0.760
36 ФЛ14.24-2п м3. 0.760
37 ФЛ14.24-3п м3. 0.760
38 ФЛ14.24-4п м3. 0.760
39 ФЛ16.8-1п м3. 0.260
40 ФЛ16.8-2п м3. 0.260
41 ФЛ16.8-3п м3. 0.260
42 ФЛ16.8-4п м3. 0.260
43 ФЛ16.12-1п м3. 0.410
44 ФЛ16.12-2п м3. 0.410
45 ФЛ16.12-3п м3. 0.410
46 ФЛ16.12-4п м3. 0.410
47 ФЛ16.24-1п м3. 0.860
48 ФЛ16.24-2п м3. 0.860
49 ФЛ16.24-3п м3. 0.860
50 ФЛ16.24-4п м3. 0.860
51 ФЛ20.8-1п м3. 0.500
52 ФЛ20.8-2п м3. 0.500
53 ФЛ20.8-3п м3. 0.500
54 ФЛ20.8-4п м3. 0.500
55 ФЛ20.12-1п м3. 0.780
56 ФЛ20.12-2п м3. 0.780
57 ФЛ20.12-3п м3. 0.780
58 ФЛ20.12-4п м3. 0.780
59 ФЛ20.24-1п м3. 1.620
60 ФЛ20.24-2п м3. 1.620
61 ФЛ20.24-3п м3. 1.620
62 ФЛ20.24-4п м3. 1.620
63 ФЛ24.8-1п м3. 0.580
64 ФЛ24.8-2п м3. 0.580
65 ФЛ24.8-3п м3. 0.580
66 ФЛ24.8-4п м3. 0.580
67 ФЛ24.12-1п м3. 0.900
68 ФЛ24.12-2п м3. 0.900
69 ФЛ24.12-3п м3. 0.900
70 ФЛ24.12-4п м3. 0.900
71 ФЛ28.8-1п м3. 0.720
72 ФЛ28.8-2п м3. 0.720
73 ФЛ28.8-3п м3. 0.720
74 ФЛ28.8-4п м3. 0.720
75 ФЛ28.12-1п м3. 1.130
76 ФЛ28.12-2п м3. 1.130
77 ФЛ28.12-3п м3. 1.130
78 ФЛ28.12-4п м3. 1.130
79 ФЛ32.8-1п м3. 0.820
80 ФЛ32.8-2п м3. 0.820
81 ФЛ32.8-3п м3. 0.820
82 ФЛ32.12-1п м3. 1.290
83 ФЛ32.12-2п м3. 1.290
84 ФЛ32.12-3п м3. 1.290
85 ФЛ6.12-4н м3. 0.180
86 ФЛ6.24-4н м3. 0.370
87 ФЛ8.12-4н м3. 0.220
88 ФЛ8.24-4н м3. 0.460
89 ФЛ10.8-2н м3. 0.170
90 ФЛ10.8-3н м3. 0.170
91 ФЛ10.8-4н м3. 0.170
92 ФЛ10.12-2н м3. 0.260
93 ФЛ10.12-3н м3. 0.260
94 ФЛ10.12-4н м3. 0.260
95 ФЛ10.24-2н м3. 0.550
96 ФЛ10.24-3н м3. 0.550
97 ФЛ10.24-4н м3. 0.550
98 ФЛ12.8-1н м3. 0.200
99 ФЛ12.8-2н м3. 0.200
100 ФЛ12.8-3н м3. 0.200
101 ФЛ12.8-4н м3. 0.200
102 ФЛ12.12-1н м3. 0.310
103 ФЛ12.12-2н м3. 0.310
104 ФЛ12.12-3н м3. 0.310
105 ФЛ12.12-4н м3. 0.310
106 ФЛ12.24-1н м3. 0.650
107 ФЛ12.24-2н м3. 0.650
108 ФЛ12.24-3н м3. 0.650
109 ФЛ12.24-4н м3. 0.650
110 ФЛ14.8-1н м3. 0.230
111 ФЛ14.8-2н м3. 0.230
112 ФЛ14.8-3н м3. 0.230
113 ФЛ14.8-4н м3. 0.230
114 ФЛ14.12-1н м3. 0.360
115 ФЛ14.12-2н м3. 0.360
116 ФЛ14.12-3н м3. 0.360
117 ФЛ14.12-4н м3. 0.360
118 ФЛ14.24-1н м3. 0.760
119 ФЛ14.24-2н м3. 0.760
120 ФЛ14.24-3н м3. 0.760
121 ФЛ14.24-4н м3. 0.760
122 ФЛ16.8-1н м3. 0.260
123 ФЛ16.8-2н м3. 0.260
124 ФЛ16.8-3н м3. 0.260
125 ФЛ16.8-4н м3. 0.260
126 ФЛ16.12-1н м3. 0.410
127 ФЛ16.12-2н м3. 0.410
128 ФЛ16.12-3н м3. 0.410
129 ФЛ16.12-4н м3. 0.410
130 ФЛ16.24-1н м3. 0.860
131 ФЛ16.24-2н м3. 0.860
132 ФЛ16.24-3н м3. 0.860
133 ФЛ16.24-4н м3. 0.860
134 ФЛ20.8-1н м3. 0.500
135 ФЛ20.8-2н м3. 0.500
136 ФЛ20.8-3н м3. 0.500
137 ФЛ20.8-4н м3. 0.500
138 ФЛ20.12-1н м3. 0.780
139 ФЛ20.12-2н м3. 0.780
140 ФЛ20.12-3н м3. 0.780
141 ФЛ20.12-4н м3. 0.780
142 ФЛ20.24-1н м3. 1.620
143 ФЛ20.24-2н м3. 1.620
144 ФЛ20.24-3н м3. 1.620
145 ФЛ20.24-4н м3. 1.620
146 ФЛ24.8-1н м3. 0.580
147 ФЛ24.8-2н м3. 0.580
148 ФЛ24.8-3н м3. 0.580
149 ФЛ24.8-4н м3. 0.580
150 ФЛ24.12-1н м3. 0.900
151 ФЛ24.12-2н м3. 0.900
152 ФЛ24.12-3н м3. 0.900
153 ФЛ24.12-4н м3. 0.900
154 ФЛ28.8-1н м3. 0.720
155 ФЛ28.8-2н м3. 0.720
156 ФЛ28.8-3н м3. 0.720
157 ФЛ28.8-4н м3. 0.720
158 ФЛ28.12-1н м3. 1.130
159 ФЛ28.12-2н м3. 1.130
160 ФЛ28.12-3н м3. 1.130
161 ФЛ28.12-4н м3. 1.130
162 ФЛ32.8-1н м3. 0.820
163 ФЛ32.8-2н м3. 0.820
164 ФЛ32.8-3н м3. 0.820
165 ФЛ32.12-1н м3. 1.290
166 ФЛ32.12-2н м3. 1.290
167 ФЛ32.12-3н м3. 1.290
168 ФЛ6.12-4 м3. 0.180
169 ФЛ6.24-4 м3. 0.370
170 ФЛ8.12-4 м3. 0.220
171 ФЛ8.24-4 м3. 0.460
172 ФЛ10.8-2 м3. 0.170
173 ФЛ10.8-3 м3. 0.170
174 ФЛ10.8-4 м3. 0.170
175 ФЛ10.12-2 м3. 0.260
176 ФЛ10.12-3 м3. 0.260
177 ФЛ10.12-4 м3. 0.260
178 ФЛ10.24-2 м3. 0.550
179 ФЛ10.24-3 м3. 0.550
180 ФЛ10.24-4 м3. 0.550
181 ФЛ12.8-1 м3. 0.200
182 ФЛ12.8-2 м3. 0.200
183 ФЛ12.8-3 м3. 0.200
184 ФЛ12.8-4 м3. 0.200
185 ФЛ12.12-1 м3. 0.310
186 ФЛ12.12-2 м3. 0.310
187 ФЛ12.12-3 м3. 0.310
188 ФЛ12.12-4 м3. 0.310
189 ФЛ12.24-1 м3. 0.650
190 ФЛ12.24-2 м3. 0.650
191 ФЛ12.24-3 м3. 0.650
192 ФЛ12.24-4 м3. 0.650
193 ФЛ14.8-1 м3. 0.230
194 ФЛ14.8-2 м3. 0.230
195 ФЛ14.8-3 м3. 0.230
196 ФЛ14.8-4 м3. 0.230
197 ФЛ14.12-1 м3. 0.360
198 ФЛ14.12-2 м3. 0.360
199 ФЛ14.12-3 м3. 0.360
200 ФЛ14.12-4 м3. 0.360
201 ФЛ14.24-1 м3. 0.760
202 ФЛ14.24-2 м3. 0.760
203 ФЛ14.24-3 м3. 0.760
204 ФЛ14.24-4 м3. 0.760
205 ФЛ16.8-1 м3. 0.260
206 ФЛ16.8-2 м3. 0.260
207 ФЛ16.8-3 м3. 0.260
208 ФЛ16.8-4 м3. 0.260
209 ФЛ16.12-1 м3. 0.410
210 ФЛ16.12-2 м3. 0.410
211 ФЛ16.12-3 м3. 0.410
212 ФЛ16.12-4 м3. 0.410
213 ФЛ16.24-1 м3. 0.860
214 ФЛ16.24-2 м3. 0.860
215 ФЛ16.24-3 м3. 0.860
216 ФЛ16.24-4 м3. 0.860
217 ФЛ20.8-1 м3. 0.500
218 ФЛ20.8-2 м3. 0.500
219 ФЛ20.8-3 м3. 0.500
220 ФЛ20.8-4 м3. 0.500
221 ФЛ20.12-1 м3. 0.780
222 ФЛ20.12-2 м3. 0.780
223 ФЛ20.12-3 м3. 0.780
224 ФЛ20.12-4 м3. 0.780
225 ФЛ20.24-1 м3. 1.620
226 ФЛ20.24-2 м3. 1.620
227 ФЛ20.24-3 м3. 1.620
228 ФЛ20.24-4 м3. 1.620
229 ФЛ24.8-1 м3. 0.580
230 ФЛ24.8-2 м3. 0.580
231 ФЛ24.8-3 м3. 0.580
232 ФЛ24.8-4 м3. 0.580
233 ФЛ24.12-1 м3. 0.900
234 ФЛ24.12-2 м3. 0.900
235 ФЛ24.12-3 м3. 0.900
236 ФЛ24.12-4 м3. 0.900
237 ФЛ28.8-1 м3. 0.720
238 ФЛ28.8-2 м3. 0.720
239 ФЛ28.8-3 м3. 0.720
240 ФЛ28.8-4 м3. 0.720
241 ФЛ28.12-1 м3. 1.130
242 ФЛ28.12-2 м3. 1.130
243 ФЛ28.12-3 м3. 1.130
244 ФЛ28.12-4 м3. 1.130
245 ФЛ32.8-1 м3. 0.820
246 ФЛ32.8-2 м3. 0.820
247 ФЛ32.8-3 м3. 0.820
248 ФЛ32.12-1 м3. 1.290
249 ФЛ32.12-2 м3. 1.290
250 ФЛ32.12-3 м3. 1.290


Рекомендуем:
Вернуться Просмотров: 789

Copyright © 2010 - 2015 ООО "Дедал Трейд".


Контакты

тел.: (495)518-87-69

факс: (499)271-06-80

@: [email protected]


Наши реквизиты


Прайс-лист:

Скачать


Заблудились?

Вернитесь на Главную