тел.: (495) 518-87-69  email: [email protected]

поиск

производители





наши проекты

Promstimul.ru Промышленная сантехника
zb9.ru Элементы бетонных заборов
ппж-200.рф отделочные материалы
Категория: Железобетонные изделия » Плиты перекрытия

Плиты пустотного настила

Наименование продукции Объем, м3 Норма погрузки в ж/д транспорт
ПТМ 63.15.22-9  2,059 24 шт
ПТМ 60.15.22-8  1,960 24 шт

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Ед. изм. Обьем изделия
ПТМ63.12.22-6 S800-2.а.м М3 1.640
ПТМ60.12.22-12 S800-2.а.м М3 1.570
ПТМ60.15.22-8 S800-2.а.м М3 1.960
ПТМ60.15.22-10 S800-2.а.м М3 1.960
ПТМ42.15.22-9 S500-9.а.м М3 1.370
ПТМ42.12.22-9 S500-9.а.м М3 1.090
ПТМ54.15.22-9 S800-2.а.м М3 1.760
ПТМ33.15.22-8 S500-7.а.м М3 1.080
ПТМ33.12.22-9 S500-7.а.м М3 0.860
ПТМ48.15.22-10 S800-2.а.м М3 1.570
ПТМ48.12.22-9 S800-2.а.м М3 1.260
ПТМ63.15.22-9 S800-2.а.м М3 2.060
ПТМ63.12.22-8 S800-2.а.м М3 1.640
ПТМ51.15.22-8 S800-2.а.м М3 1.670
ПТМ60.12.22-7 S800-2.а.м М3 1.570
ПТМ27.15.22-8 S500-2.а.м М3 0.880
ПТМ36.12.22-9 S500-8.а.м М3 0.940
ПТМ36.15.22-8 S500-7.а.м М3 1.170
ПТМ54.12.22-9 S800-2.а.м М3 1.410
ПТМ27.12.22-11 S500-7.а.м М3 0.700
ПТМ33.15.22-13 S500-8.а.м М3 1.080
ПТМ24.12.22-10 S500-6.а.м М3 0.620
ПТМ27.12.22-8 S500-6.а.м М3 0.700
ПТМ27.15.22-11 S500-7.а.м М3 0.880
ПТМ33.12.22-13 S500-8.а.м М3 0.860
ПТМ24.12.22-13 S500-7.а.м М3 0.620
ПТМ24.15.22-13 S500-6.а.м М3 0.780
ПТМ60.15.22-13 S800-2.а.м М3 1.960
ПТМ60.12.22-9 S800-2.а.м М3 1.570
ПТМ60.15.22-6 S800-2.а.м М3 1.960
ПТМ57.12.22-8 S800-2.а.м М3 1.490
ПТМ63.15.22-11 S800-2.а.м М3 2.060
ПТМ24.15.22-10 S500-6.а.м М3 0.780
ПТМ57.15.22-10 S800-2.а.м М3 1.860
ПТМ30.12.22-9 S500-7.а.м В30 М3 0.780
ПТМ48.12.22-9 S800-7.а.м В30 М3 1.260
ПТМ48.12.22-9 S800-2.а.м В30 М3 1.260
ПТМ63.12.22-10 S800-2.а.м М3 1.640
ПТМ57.15.22-8 S800-2.а.м М3 1.860
ПТМ60.12.22-11 S800-2.а.м М3 1.570
ПТМ42.15.22-9 S500-9.а.м(3900) М3 1.270
ПТМ30.12.22-9 S500-7.а.м М3 0.780
ПК56.12-10-Ат5-1 М3 1.480
ПК56.12-9Ат5 М3 1.480
ПК56.15-10Ат5 М3 1.850
ПК56.15-10Ат5-2 М3 1.850
ПК56.15-13Ат5-1 М3 1.850
ПК63.12-10Ат800-2 М3 1.620
ПТМ54.15.22-12 S800-2.а.м М3 1.760
ПТМ54.15.22-13 S800-3.а.м М3 1.760
ПТМ30.15.22-9 S500-7.а.м М3 0.980
ПТМ42.15.22-10 S500-9.а.м М3 1.370
ПТМ42.12.22-13 S500-9.а.м М3 1.090
ПК56.12-10Ат5 М3 1.480
ПК56.15-13Ат5 М3 1.850
ПТМ63.15.22-7 S800-2.а.м М3 2.060
ПТМ30.12.22-13 S500-8.а.м М3 0.780
ПТМ30.15.22-13 S500-7.а.м М3 0.980
ПТМ28.12.22-13 S500-7.а.м М3 0.770
ПТМ28.15.22-13 S500-7.а.м М3 0.900
ПТМ28.12.22-6 S500-6.а.м М3 0.770
ПТМ28.15.22-6 S500-6.а.м М3 0.900
ПТМ54.12.22-13.0 S800-2.а.м М3 1.410
ПТМ63.12.22-13.0 S800-2.а.м М3 1.640
ПТМ63.15.22-13.0 S800-3.а.м М3 2.060
ПТМ36.15.22-10 S500-7.а.м М3 1.170
ПТМ60.12.22-13 S800-3.а.м М3 1.570
ПТМ36.15.22-13 S500-8.а.м М3 1.170
ПК56.15-13АтV-2 М3 1.850
ПК52.12-15АтV М3 1.350
ПК52.15-13АтV-2 М3 1.700
ПК52.12-15АтV-1 М3 1.350
ПК52.15-13АтV М3 1.700
ПТМ28.12.22-8 S500-6.а.м М3 0.770
ПТМ28.15.22-8 S500-6.а.м М3 0.900
ПТМ48.12.22-13 S800-2.а.м М3 1.260
ПТМ54.12.22-10 S800-3.а.м М3 1.410
ПТМ51.12.22-11 S800-2.а.м М3 1.330
ПК56.12-14Ат5 М3 1.480
ПТМ33.15.22-10 S500-7.а.м М3 1.080
ПТМ51.12.22-13 S800-2.а.м М3 1.330
ПТМ51.15.22-13 S800-2.а.м М3 1.670
ПТМ57.15.22-13 S800-2.а.м М3 1.860
ПТМ48.15.22-10 S800-2.а.м(4600) М3 1.500
ПТМ48.12.22-9 S800-2.а.м(4730) М3 1.260
ПТМ42.12.22-7 S500-8.а.м(4230) М3 1.090
ПТМ42.15.22-6 S500-8.а.м(4230) М3 1.370
ПТМ24.15.22-7 S500-6.а.м(2370) М3 0.780
ПТМ36.15-8 (3310) М3 1.080
ПТМ36.12.22-9 S500-9.а.м(3310) М3 0.860
ПТМ48.15.22-13 S800-2.а.м М3 1.570
ПТМ51.15.22-11 S800-2.а.м М3 1.670
ПТМ57.12.22-11 S800-2.а.м М3 1.490
ПТМ24.15.22-7 S500-6.а.м М3 0.780
ПК56.15-8Ат5-2Б М3 1.850
ПТМ33.12.22-9 S500-7.а.м В30 М3 0.860
ПТМ36.12.22-13 S500-8.а.м М3 0.940
ПТМ30.15.22-9 S500-7.а.м гм М3 0.980
ПТМ60.12.22-7 S800-2.а.м(5800) М3 1.530
ПТМ60.15.22-8 S800-2.а.м(5800) М3 1.900
ПТМ48.12.22-9 S800-2.а.м(4500) М3 1.190
ПТМ48.15.22-10 S800-2.а.м(4500) М3 1.480
ПТМ42.12.22-9 S500-9.а.м(3900) М3 1.020
ПТМ30.15.22-11 S500-7.а.м М3 0.980
ПТМ30.12.22-8 S500-6.а.м М3 0.780
ПТМ57.15.22-12 S800-2.а.м М3 1.860
ПТМ36.12.22-4 S500-6.а.м М3 0.940
ПТМ36.15.22-6 S500-7.а.м М3 1.170
ПТМ42.12.22-7 S500-8.а.м М3 1.090
ПТМ42.15.22-6 S500-8.а.м М3 1.370
ПТМ57.12.22-5 S800-2.а.м М3 1.490
ПТМ42.15.22-9 S500-3.а.м В30 М3 1.370
ПТМ51.12.22-7 S800-2.а.м М3 1.330
ПТМ54.15.22-10 S800-1.а.м М3 1.760
ПТМ60.15.22-8 S800-2.а.м Экспорт М3 1.960
ПТМ60.12.22-9 S800-2.а.м Экспорт М3 1.570


Рекомендуем:
Вернуться Просмотров: 241

Copyright © 2010 - 2015 ООО "Дедал Трейд".


Контакты

тел.: (495)518-87-69

факс: (499)271-06-80

@: [email protected]


Наши реквизиты


Прайс-лист:

Скачать


Заблудились?

Вернитесь на Главную