тел.: (495) 518-87-69  email: [email protected]

поиск

производители





наши проекты

Promstimul.ru Промышленная сантехника
zb9.ru Элементы бетонных заборов
ппж-200.рф отделочные материалы

Перемычки полистиролбетонные

Наименование Длина Ширина Высота Вес
ППБ-120-I 180 295 1200 26.7
ППБ-120-II 140 235 1200 16.5
ППБ-120-III 180 235 1200 21.3
ППБ-120-IV 140 295 1200 20.8
ППБ-150-I 180 295 1500 33.4
ППБ-150-II 140 235 1500 20.7
ППБ-150-III 180 235 1500 26.6
ППБ-150- IV 140 295 1500 26.04
ППБ-180-I 180 295 1800 40.1
ППБ-180-II 140 235 1800 24.8
ППБ-180-III 180 235 1800 31.9
ППБ-180-IV 140 295 1800 31.2
ППБ-210-I 180 295 2100 46.8
ППБ-210-II 140 235 2100 29.02
ППБ-210-III 180 235 2100 37.2
ППБ-210-IV 140 295 2100 36.4
ППБ-240-I 180 295 2400 53.5
ППБ-240-II 140 235 2400 31.1
ППБ-240-III 180 235 2400 42.6
ППБ-240-IV 140 295 2400 41.6
ППБ-270-I 180 295 2700 60.2
ППБ-270-II 140 235 2700 37.2
ППБ-270-III 180 235 2700 47.9
ППБ-270-IV 140 295 2700 46.8
ППБ-300-I 180 295 2970 66.2
ППБ-300-II 140 235 2970 41.03
ППБ-300-III 180 235 2970 52.7
ППБ-300-IV 140 295 2970 51,5
3ПП 30-1 3000 300 188 148
3ПП 28-1 2800 300 188 139
3ПП 25-1 2510 300 188 122
3ПП 22-1 2210 300 188 101
3ПП 19-2 1910 300 188 93
3ПП 17-2 1710 300 188 81
3ПП 14-3 1410 300 188 66
3ПП 12-3 1210 300 188 57
2ПБ 30-2 3000 188 300 148
2ПБ 28-2 2800 188 300 139
2ПБ 25-2 2510 188 300 122
2ПБ 22-2 2210 188 300 101
2ПБ 19-3 1910 188 300 93
2ПБ 17-3 1710 188 300 81
2ПБ 14-3 1410 188 300 66
2ПБ 12-3 1210 188 300 57


Copyright © 2010 - 2015 ООО "Дедал Трейд".


Контакты

тел.: (495)518-87-69

факс: (499)271-06-80

@: [email protected]


Наши реквизиты


Прайс-лист:

Скачать


Заблудились?

Вернитесь на Главную