тел.: (495) 518-87-69  email: [email protected]

поиск

производители





наши проекты

Promstimul.ru Промышленная сантехника
zb9.ru Элементы бетонных заборов
ппж-200.рф отделочные материалы

Центрифугированные опоры



Наименование Размеры, мм Масса, т Объем, м3 Изгиб. момент, тс*м
L D1 D2 d1 d2
СК 22.1-1.1 22600 540 650 330 150 4.82 1.92 27
СК 22.1-2.1 22600 540 650 330 150 4.84 1.92 33.2
СК 22.2-1.1 22600 490 650 310 150 6.42 2.32 53.5
СК 22.3-1.1 22600 510 650 310 150 6.09 2.22 34.1
СК 26.1-1.1 26000 500 650 300 150 6.82 2.52 47.1
СК 26.1-2.1 26000 500 650 300 150 6.84 2.52 47.1
СК 26.2-1.1 26000 504 650 280 150 6.95 2.52 46.1
СК 26.1-6.1 26000 500 650 300 150 6.91 2.52 46.2
СЦ 22.1-1.1 22200 450 560 0 0 5.82 2.1 48.2
СЦП 120-200 12000 450 560 0 0 2.6 1.05 0
СЦП 140-280 14000 450 560 0 0 3.05 1.22 0
СЦП 170-290 17000 450 560 0 0 3.7 1.48 0
СЦП 195-310 19450 450 560 0 0 4.25 1.7 0
СЦП 220-350 22000 450 560 0 0 4.85 1.94 0
СЦП-1А,1Б,1В 22000 450 560 0 0 4.85 1.94 0


Copyright © 2010 - 2015 ООО "Дедал Трейд".


Контакты

тел.: (495)518-87-69

факс: (499)271-06-80

@: [email protected]


Наши реквизиты


Прайс-лист:

Скачать


Заблудились?

Вернитесь на Главную